PowerSteam – Sự ra mắt của Toyota Yaris Cross khiến phân khúc SUV đô thị cỡ B trở nên sôi động. Vậy thông số kỹ thuật mẫu xe này có những gì, hãy cùng tìm hiểu.
Vào ngày 19/9/2023, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Toyota Yaris Cross tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu chính hãng từ Indonesia và có hai phiên bản chính: Xăng và Hybrid, với giá cụ thể như sau:
Được định vị trong phân khúc SUV đô thị hạng B, giá bán của Toyota Yaris Cross trông khá cao so với mức giá trung bình, thậm chí cạnh tranh với phân khúc cao hơn như Mazda CX-5.
Với mức giá dao động từ 730 – 850 triệu đồng, “tân binh” của Toyota sẽ được trang bị những gì để cạnh tranh với loạt đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Mazda CX-3 và cả Honda HR-V?
Dưới đây là phần thông số kỹ thuật xe Toyota Yaris Cross 2023 chi tiết:
Kích thước, khung gầm
Xe Toyota Yaris Cross 2023 được phát triển trên nền tảng khung gầm Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Kích thước của xe là 4.310 mm (chiều dài) x 1.770 mm (chiều rộng) x 1.615 mm (chiều cao).
Trục cơ sở của xe đạt 2.620 mm, chiều cao gầm xe là 210 mm và bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 5,2 m. Những thông số này đều ấn tượng trong phân khúc xe SUV cỡ B.
Ngoại thất
Toyota Yaris Cross 2023 mang thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và thể hiện tính đồng cấp với dòng xe SUV. Mũi xe được thiết kế cao và cứng cáp, với lưới tản nhiệt và cản trước dạng hình thang. Đường nét thiết kế góc cạnh tạo nên sự mạnh mẽ cho phần thân xe.
Các tính năng ngoại thất bao gồm công nghệ chiếu sáng full-LED, mâm xe 18 inch thiết kế phay xước, hai tông màu thể thao, cản sau có tấm ốp màu bạc, baga nóc, cửa cốp chỉnh điện tích hợp cảm biến đá cốp và đèn chào mừng hiện đại. Xe cũng có tùy chọn 2 tông màu ngoại thất để phù hợp với sở thích cá nhân của người dùng.
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
---|---|---|
Đèn chiếu gần/xa | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn chào mừng | Gập điện tự động, tích hợp đèn chào mừng |
Mở cửa thông minh | Có | Có |
Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập |
Gạt mưa | Gián đoạn | Gián đoạn |
Cốp điều khiển điện | Không | Có |
Cảm biến đá cốp | Không | Có |
Nội thất và tiện nghi
Không gian nội thất của Toyota Yaris Cross rộng rãi và tiện dụng, với nhiều tiện ích hiện đại như cửa sổ trời toàn cảnh có thể điều chỉnh điện, đèn trang trí khoang nội thất với tùy chọn màu sắc và cường độ theo sở thích.
Thiết kế khoang cabin tập trung vào người lái với ghế lái có thể điều chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số trên vô-lăng. Màn hình giải trí 10 inch kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây, phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa tự động, và cửa gió cho hàng ghế thứ hai.
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
---|---|---|
Hệ thống ghế | Chất liệu bọc ghế Da | Da |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Chất liệu Da | Chất liệu Da |
Kiểu dáng vô lăng | 3 chấu | 3 chấu |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Tích hợp phím chức năng | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Không |
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | Có | Có |
Cụm đồng hồ trung tâm | Lọa đồng hồ | Kỹ thuật số |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ TFT | 7″ TFT |
Kính trần xe toàn cảnh | Không | Tấm che nắng điều khiển điện |
Đèn trang trí khoang lái | Có, điều chỉnh màu sắc | Có, điều chỉnh màu sắc |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | Có |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Cửa gió sau | Có | Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch |
Kết nối với điện thoại thông minh | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Loa cao cấp | Không | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | Có |
Cổng sạc USB phía sau | 2 USB type C | 2 USB type C |
Khóa cửa điện | Có, cảm biến tốc độ | Có, cảm biến tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có |
Hệ thống sạc không dây | Có | Có |
Cốp điều khiển điện và mở cốp rảnh tay | Không | Có |
Động cơ
Toyota Yaris Cross 2023 sẽ có hai lựa chọn động cơ tại thị trường Việt Nam: một là động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp kép D-CVT.
Hai là phiên bản Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 90 mã lực và mô tơ điện 79 mã lực, có chế độ lái thuần điện và sử dụng pin Li-ion mới, giúp tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,56 L/100km trong đô thị.
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
---|---|---|
Loại động cơ | 2NR-VE | 2NR-VEX |
Số xi-lanh | 4 xi-lanh | 4 xi-lanh |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.198 | 1.198 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải |
Công suất tối đa (mã lực) | 105 | 90 |
Mô men xoắn tối đa (Nm) | 138 | 121 |
Công suất tối đa của mô-tơ điện (mã lực) | – | 79 |
Mô-men xoắn cực đại của mô-tơ điện (Nm) | – | 141 |
Pin | – | Lithium-ion |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước FWD | Dẫn động cầu trước FWD |
Chế độ lái | Eco, Normal, Power | Eco, Normal, Power |
Hộp số | Số tự động vô cấp kép D-CVT | Số tự động vô cấp CVT |
Tiêu thụ nhiên liệu 100km/lit | ||
Ngoài đô thị | 5,1 | 3,93 |
Kết hợp | 5,95 | 3,8 |
Trong đô thị | 7,41 | 3,56 |
Trang bị an toàn
Toyota Yaris Cross 2023 được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ tối đa cho người lái như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), đèn chiếu xa tự động (AHB).
Điều khiển hành trình chủ động (ACC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA) và kiểm soát vận hành chân ga (PMC), camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và 6 túi khí,…
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
---|---|---|
Cảnh báo tiền va chạm PCS | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn LDA & LTA | Có | Có |
Kiểm soát vận hành chân ga PMC | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA | Có | Có |
Đèn chiếu xa tự động AHB | Có | Có |
Điều khiển hành trình chủ động ACC | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Có | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/ sau | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Xem thêm:
Đánh giá Toyota Corolla Cross: Thông số, nội ngoại thất kèm GIÁ
Volkswagen Tiguan 2024 chính thức ra mắt, có thêm tùy chọn PHEV